費用について
- 訪問診療は医療保険が適応されます。
- 年齢や年収などによって異なります。

1か月あたりの医療費の目安
| 対象 | 負担割合 | 標準負担額 | 負担上限額 |
| 高齢者(70歳以上) | 1割 | 約7,000円 | 18,000円 |
| 2割 | 約14,000円 | 18,000円 | |
| 3割 | 約20,000円 | 所得により異なります | |
| 一般 (70歳未満) | 3割 | 約20,000円 | 所得により異なります |
その他、予防接種や文書作成料など自己負担となるものがあるなど、個々の患者さんの状況によって、異なります。
適宜ご相談ください。
FAX:044-969-5884
お問い合わせはこちらから

| 対象 | 負担割合 | 標準負担額 | 負担上限額 |
| 高齢者(70歳以上) | 1割 | 約7,000円 | 18,000円 |
| 2割 | 約14,000円 | 18,000円 | |
| 3割 | 約20,000円 | 所得により異なります | |
| 一般 (70歳未満) | 3割 | 約20,000円 | 所得により異なります |
その他、予防接種や文書作成料など自己負担となるものがあるなど、個々の患者さんの状況によって、異なります。
適宜ご相談ください。